Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 16/12/2020 | al: | 04/01/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 653.520 | - | 100.800 | + | 187.000 | + | 64.954 | + | 1.006.274 | - |
| Maíz | 536.000 | - | 125.786 | - | 143.894 | - | 33.000 | - | 838.680 | - |
| Cebada | 0 | = | 54.000 | + | 66.000 | + | 3.696 | = | 123.696 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 3.696 | - | 3.696 | - |
| Soja | 2.700 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 2.700 | = |
| Harinas | 965.601 | - | 30.500 | + | 30.000 | = | 0 | = | 1.026.101 | - |
| Aceites | 352.420 | - | 0 | = | 10.000 | - | 0 | = | 362.420 | - |
| Total | 2.510.241 | - | 311.086 | + | 436.894 | - | 105.346 | - | 3.363.567 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos