Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 22/12/2020 | al: | 28/01/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 572.670 | - | 128.300 | + | 100.000 | - | 65.554 | + | 866.524 | - |
| Maíz | 572.990 | + | 75.700 | - | 177.840 | + | 0 | - | 826.530 | - |
| Cebada | 0 | = | 120.000 | + | 0 | - | 0 | - | 120.000 | - |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 0 | - |
| Soja | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Harinas | 877.101 | - | 30.500 | = | 39.750 | + | 0 | = | 947.351 | - |
| Aceites | 207.620 | - | 0 | = | 10.000 | = | 0 | = | 217.620 | - |
| Total | 2.230.381 | - | 354.500 | + | 327.590 | - | 65.554 | - | 2.978.025 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos